<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
		<id>https://wiki.aurea.eu/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=NF_U_44-051</id>
		<title>NF U 44-051 - Historique des versions</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.aurea.eu/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=NF_U_44-051"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.aurea.eu/index.php?title=NF_U_44-051&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-28T15:29:43Z</updated>
		<subtitle>Historique pour cette page sur le wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.25.3</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.aurea.eu/index.php?title=NF_U_44-051&amp;diff=374&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin le 18 janvier 2012 à 16:17</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.aurea.eu/index.php?title=NF_U_44-051&amp;diff=374&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-01-18T16:17:08Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Version précédente&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Version du 18 janvier 2012 à 16:17&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;L8&quot; &gt;Ligne 8 :&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Ligne 8 :&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp; - date d’homologation : Avril 2006.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp; - date d’homologation : Avril 2006.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp; - Mise en application obligatoire : 21 Août 2007.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp; - Mise en application obligatoire : 21 Août 2007. &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Amendement A1 (décembre 2010) mis en application obligatoire le 29 octobre 2011&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.aurea.eu/index.php?title=NF_U_44-051&amp;diff=373&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin : /* Dénominations et spécifications */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.aurea.eu/index.php?title=NF_U_44-051&amp;diff=373&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-01-18T16:11:48Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;‎&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Dénominations et spécifications&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Version précédente&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Version du 18 janvier 2012 à 16:11&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;L74&quot; &gt;Ligne 74 :&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Ligne 74 :&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| width=&amp;quot;25%&amp;quot; | '''Matière végétale'''&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| width=&amp;quot;25%&amp;quot; | '''Matière végétale'''&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| width=&amp;quot;55%&amp;quot; | Matière végétale (mono-produit) sans addition, sans transformation autre que physique, tels que les marcs de raisin, pailles, tourteaux, broyats végétaux, algues etc.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| width=&amp;quot;55%&amp;quot; | Matière végétale (mono-produit) sans addition, sans transformation autre que physique, tels que les marcs de raisin, pailles, tourteaux, broyats végétaux, algues etc.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| width=&amp;quot;15%&amp;quot; | &amp;lt;p align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt; MO ≥ &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;25 &lt;/del&gt;% MB &amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| width=&amp;quot;15%&amp;quot; | &amp;lt;p align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt; MO ≥ &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;20 &lt;/ins&gt;% MB &amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| width=&amp;quot;5%&amp;quot; | &amp;lt;p align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;'''7'''&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| width=&amp;quot;5%&amp;quot; | &amp;lt;p align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;'''7'''&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;L96&quot; &gt;Ligne 96 :&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Ligne 96 :&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| width=&amp;quot;15%&amp;quot; | &amp;lt;p align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt; MO ≥ 20 % MB &amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| width=&amp;quot;15%&amp;quot; | &amp;lt;p align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt; MO ≥ 20 % MB &amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| width=&amp;quot;5%&amp;quot; | &amp;lt;p align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;'''&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;10b&lt;/del&gt;'''&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| width=&amp;quot;5%&amp;quot; | &amp;lt;p align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;'''&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;11&lt;/ins&gt;'''&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| width=&amp;quot;25%&amp;quot; | '''Compost de champignonnière'''&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| width=&amp;quot;25%&amp;quot; | '''Compost de champignonnière'''&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| width=&amp;quot;55%&amp;quot; | Mélange de compost et de terre à gobeter ayant servi à la cultures des champignons&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| width=&amp;quot;55%&amp;quot; | Mélange de compost et de terre à gobeter ayant servi à la cultures des champignons&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;L105&quot; &gt;Ligne 105 :&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Ligne 105 :&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| colspan=&amp;quot;4&amp;quot; | NOTE : Les déjections animales sont considérées comme sous-produits d’origine animale au titre de la réglementation sanitaire&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| colspan=&amp;quot;4&amp;quot; | NOTE : Les déjections animales sont considérées comme sous-produits d’origine animale au titre de la réglementation sanitaire&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;== Innocuité ==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;== Innocuité ==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.aurea.eu/index.php?title=NF_U_44-051&amp;diff=359&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin : Page créée avec « &lt;span style=&quot;color:#996600 &quot;&gt;''' La norme NF U 44-051'''&lt;/span&gt;   * &lt;span style=&quot;color:#996600 &quot;&gt;Titre :&lt;/span&gt;  Amendements organiques - Dénominations spécifications et ma… »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.aurea.eu/index.php?title=NF_U_44-051&amp;diff=359&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-10-08T06:42:49Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#996600 &amp;quot;&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; La norme NF U 44-051&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/span&amp;gt;   * &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#996600 &amp;quot;&amp;gt;Titre :&amp;lt;/span&amp;gt;  Amendements organiques - Dénominations spécifications et ma… »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;span style=&amp;quot;color:#996600 &amp;quot;&amp;gt;''' La norme NF U 44-051'''&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#996600 &amp;quot;&amp;gt;Titre :&amp;lt;/span&amp;gt;  Amendements organiques - Dénominations spécifications et marquage.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#996600 &amp;quot;&amp;gt;Statut :&amp;lt;/span&amp;gt; Norme homologuée par l'AFNOR et rendue d'application obligatoire.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp; - date d’homologation : Avril 2006.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp; - Mise en application obligatoire : 21 Août 2007.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Définitions ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Amendements organiques :''' matières fertilisantes composées principalement de combinaisons carbonées d’origine végétale, ou animale et végétale en mélange, destinées à l’entretien ou à la reconstitution du stock de matière organique du sol et à l’aménagement de ses propriétés physiques et/ou chimiques et/ou biologiques.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Matières fertilisantes :''' engrais, amendements et, d’une manière générale, tous les produits dont l’emploi est destiné à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux, ainsi que les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*'''Matières premières :''' toutes matières, n’ayant subi aucune transformation sauf physique (tri, séchage, centrifugation, filtre-presse, broyage, désinfection vapeur, distillation) ou biologique. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Domaine d’application ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Amendements organiques, issus des matières premières autorisées, avec ou sans engrais, dans lesquels les teneurs en N, P&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;O&amp;lt;sub&amp;gt;5&amp;lt;/sub&amp;gt; et K&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;O sont inférieures à 3 % sur le produit brut et la somme de ces éléments inférieure à 7 %. Les MIATE&amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt; sont strictement exclues de la liste des matières premières.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Dénominations et spécifications ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La norme spécifie, en fonction de la nature des matières premières utilisées et de leur mode d'obtention :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp; - 11 dénominations de type d'amendements organiques sans engrais&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp; - 11 dénominations de type d'amendements organiques avec engrais&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La dénomination correspond au nom à apposer sur le produit lors de sa commercialisation ou de sa distribution à titre gratuit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La norme fixe également des contraintes sur la composition des produits (= spécifications). Celles-ci diffèrent en fonction de la dénomination de type considérée.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin de prétendre à la norme NF U 44-051, les amendements organiques doivent respecter ces spécifications, ainsi qu’un taux de MS ≥ 30 % MB.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; width=&amp;quot;95%&amp;quot; | border=&amp;quot;1&amp;quot;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#804000&amp;quot; width=&amp;quot;5%&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FFFFFF &amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;p align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;'''N°'''&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#804000&amp;quot; width=&amp;quot;25%&amp;quot; | &amp;lt;span style=&amp;quot;color:#FFFFFF &amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;p align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;'''Dénomination de type'''&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
