Matières organiques : Différence entre versions
De Wiki Auréa
(Page créée avec « == Au laboratoire == '''Méthode normalisée (NF ISO 14235)''' Méthode par oxydation sulfochromique # Attaque oxydante (le sol ne contenant pas d’autres corps oxydables … ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Au laboratoire == | == Au laboratoire == | ||
− | '''Méthode normalisée (NF ISO 14235)''' | + | '''''Méthode normalisée (NF ISO 14235)''''' |
− | Méthode par oxydation sulfochromique | + | <span style="color:#996600 ">'''''Méthode par oxydation sulfochromique'''''</span> |
− | # Attaque oxydante (le sol ne contenant pas d’autres corps oxydables que le carbone) | + | # <span style="color:#996600 ">Attaque oxydante</span> (le sol ne contenant pas d’autres corps oxydables que le carbone) |
#* 500 mg de terre broyée finement (à 0,315 mm) | #* 500 mg de terre broyée finement (à 0,315 mm) | ||
− | #* solution d’attaque : bichromate de Potassium <ref group="A">Au départ = solution contenant du chrome ( | + | #* solution d’attaque : bichromate de Potassium <ref group="A">Au départ = solution contenant du chrome (Cr<sup>6+</sup>) orange = après oxydation (Cr<sup>3+</sup>) vert-bleu.</ref> + acide sulfurique |
− | # Traitement intermédiaire | + | #<span style="color:#996600 "> Traitement intermédiaire</span> |
#* chauffage | #* chauffage | ||
#* ajout d’eau | #* ajout d’eau | ||
#* refroidissement | #* refroidissement | ||
#* décantation | #* décantation | ||
− | # Dosage de la concentration par colorimétrie sur chaîne d’analyse à flux continu | + | # <span style="color:#996600 ">Dosage</span> de la concentration par colorimétrie sur chaîne d’analyse à flux continu |
− | '''Remarque :''' dans les sols humifères non calcaires pauvres en argile, la matière organique est dosée par | + | <span style="color:#996600 ">'''Remarque :'''</span> dans les sols humifères non calcaires pauvres en argile, la matière organique est dosée par perte au feu (combustion des substances carbonées). |
− | perte au feu (combustion des substances carbonées). | + | |
'''Note A :''' | '''Note A :''' | ||
Ligne 25 : | Ligne 24 : | ||
'''''Par convention : Matières organiques = carbonique organique (C) x 1,72''''' | '''''Par convention : Matières organiques = carbonique organique (C) x 1,72''''' | ||
− | Processus simplifié de l’humification : | + | <span style="color:#996600 ">'''''Processus simplifié de l’humification :'''''</span> |
{| border="0" cellpadding="10" | {| border="0" cellpadding="10" | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" | [[Image:Matieres-organiques-processus.png|left]] | | rowspan="3" | [[Image:Matieres-organiques-processus.png|left]] | ||
| | | | ||
− | * '''Rapport C/N''' = Carbone organique / Azote total<br /> | + | * <span style="color:#996600 ">'''Rapport C/N''' =</span> Carbone organique / Azote total<br /> |
− | :indicateur de la richesse de l’humus en azote donc du potentiel de fourniture d’azote par le sol. Renseigne sur la vitesse de minéralisation de l’humus. | + | : indicateur de la richesse de l’humus en azote donc du potentiel de fourniture d’azote par le sol. Renseigne sur la vitesse de minéralisation de l’humus. |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | * '''Humification (k1) :''' coefficient ISOHUMIQUE = rendement de la transformation en humus stable des matières organiques (ce rendement est de l’ordre de 15% pour les pailles). | + | *<span style="color:#996600 "> '''Humification (k1) :'''</span> coefficient ISOHUMIQUE = rendement de la transformation en humus stable des matières organiques (ce rendement est de l’ordre de 15 % pour les pailles). |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | * '''Minéralisation (k2) :''' coefficient de minéralisation = 0,5 à 3% par an selon les types de sols. L’humus est minéralisé par les micro-organismes du sol et forme des ions simples nutritifs et du gaz carbonique (CO2). | + | *<span style="color:#996600 "> '''Minéralisation (k2) :'''</span> coefficient de minéralisation = 0,5 à 3 % par an selon les types de sols. L’humus est minéralisé par les micro-organismes du sol et forme des ions simples nutritifs et du gaz carbonique (CO2). |
|} | |} | ||
Ligne 43 : | Ligne 42 : | ||
== Ordre de grandeur == | == Ordre de grandeur == | ||
− | ''(Pour un sol moyen à 2% de matières organiques et 3000 t/ha de terre fine)''<br /> | + | '''''(Pour un sol moyen à 2 % de matières organiques et 3000 t/ha de terre fine)'''''<br /> |
[[Image:Matieres-ordre-grandeur.png]] | [[Image:Matieres-ordre-grandeur.png]] | ||
Ligne 49 : | Ligne 48 : | ||
== Interprétation == | == Interprétation == | ||
− | '''Teneur souhaitable en Matières Organiques''' | + | *<span style="color:#996600 ">'''Teneur souhaitable en Matières Organiques'''</span> |
{| border="1" cellpadding="6" cellspacing="0" | {| border="1" cellpadding="6" cellspacing="0" | ||
! Texture / sol !! Valeur minimale autour de !! A préciser en fonction de | ! Texture / sol !! Valeur minimale autour de !! A préciser en fonction de | ||
Ligne 55 : | Ligne 54 : | ||
| Grossière / sable | | Grossière / sable | ||
| 15 g/kg | | 15 g/kg | ||
− | | La texture et les caractéristiques du sol | + | | La texture et les caractéristiques du sol |
|- | |- | ||
| Moyenne/limon | | Moyenne/limon | ||
| 18-20 g/kg | | 18-20 g/kg | ||
− | | La présence plus ou moins importante de calcaire | + | | La présence plus ou moins importante de calcaire |
|- | |- | ||
| Fine/argile | | Fine/argile | ||
| 22-25 g/kg | | 22-25 g/kg | ||
− | | Le pH du sol | + | | Le pH du sol |
|- | |- | ||
| Argilo-calcaire | | Argilo-calcaire | ||
Ligne 71 : | Ligne 70 : | ||
− | '''Rapport C/N :'''<br /> | + | *<span style="color:#996600 ">'''Rapport C/N :'''</span><br /> |
− | [[Image:Matieres-organiques-interpretation-rapport.png]] | + | [[Image:Matieres-organiques-interpretation-rapport.png|center]] |
Ligne 79 : | Ligne 78 : | ||
'''''Rôles de la MATIERE ORGANIQUE''''' | '''''Rôles de la MATIERE ORGANIQUE''''' | ||
− | * Physique : rôle structurant (assemblage des particules et agrégats). | + | * <span style="color:#996600 ">Physique : </span> rôle structurant (assemblage des particules et agrégats). |
− | * Chimique : constituant du COMPLEXE ARGILO-HUMIQUE (C.A.H.) | + | * <span style="color:#996600 ">Chimique : </span> constituant du COMPLEXE ARGILO-HUMIQUE (C.A.H.) |
** propriétés d’adsorption et mise en réserve. | ** propriétés d’adsorption et mise en réserve. | ||
− | * Biologique : lieu de la vie biologique | + | * <span style="color:#996600 ">Biologique : </span> lieu de la vie biologique |
** amélioration de la faune et de la microflore. | ** amélioration de la faune et de la microflore. | ||
− | * Hydrique : capacité de rétention en eau. | + | * <span style="color:#996600 ">Hydrique : </span> capacité de rétention en eau. |
− | * Thermique : réchauffement des sols. | + | * <span style="color:#996600 ">Thermique : </span> réchauffement des sols. |
− | ''' | + | {| class="wikitable" |
− | * Les Matières Organiques recouvrent des fractions très différentes = matières organiques fraîches (racines, pailles, engrais verts enfouis…), intermédiaires (en cours de stabilisation) ou stables = humus (substances humiques, acides aminés, biomasse microbienne…). | + | | bgcolor="#FFFF80" | <span style="color:#800000">''''' A noter :''''' |
− | * Humus + Argile = Complexe Argilo-Humique (C.A.H.) | + | |- |
− | + | | bgcolor="#80FF80" | | |
+ | * Les '''''Matières Organiques'''' recouvrent des fractions très différentes = matières organiques fraîches (racines, pailles, engrais verts enfouis…), intermédiaires (en cours de stabilisation) ou stables = humus (substances humiques, acides aminés, biomasse microbienne…). | ||
+ | *''''' Humus + Argile = Complexe Argilo-Humique (C.A.H.)''''' | ||
+ | Conditionnant la structure du sol et le pouvoir alimentaire du sol. | ||
+ | |} |
Version du 6 août 2010 à 08:12
Sommaire
Au laboratoire
Méthode normalisée (NF ISO 14235)
Méthode par oxydation sulfochromique
- Attaque oxydante (le sol ne contenant pas d’autres corps oxydables que le carbone)
- 500 mg de terre broyée finement (à 0,315 mm)
- solution d’attaque : bichromate de Potassium [A 1] + acide sulfurique
- Traitement intermédiaire
- chauffage
- ajout d’eau
- refroidissement
- décantation
- Dosage de la concentration par colorimétrie sur chaîne d’analyse à flux continu
Remarque : dans les sols humifères non calcaires pauvres en argile, la matière organique est dosée par perte au feu (combustion des substances carbonées).
Note A :
- ↑ Au départ = solution contenant du chrome (Cr6+) orange = après oxydation (Cr3+) vert-bleu.
Définition - Signification
Par convention : Matières organiques = carbonique organique (C) x 1,72
Processus simplifié de l’humification :
| |
| |
|
Ordre de grandeur
(Pour un sol moyen à 2 % de matières organiques et 3000 t/ha de terre fine)
Interprétation
- Teneur souhaitable en Matières Organiques
Texture / sol | Valeur minimale autour de | A préciser en fonction de |
---|---|---|
Grossière / sable | 15 g/kg | La texture et les caractéristiques du sol |
Moyenne/limon | 18-20 g/kg | La présence plus ou moins importante de calcaire |
Fine/argile | 22-25 g/kg | Le pH du sol |
Argilo-calcaire | 25-35 g/kg | Le système de culture (céréales - vigne…) |
- Rapport C/N :
Conséquences agronomiques
Rôles de la MATIERE ORGANIQUE
- Physique : rôle structurant (assemblage des particules et agrégats).
- Chimique : constituant du COMPLEXE ARGILO-HUMIQUE (C.A.H.)
- propriétés d’adsorption et mise en réserve.
- Biologique : lieu de la vie biologique
- amélioration de la faune et de la microflore.
- Hydrique : capacité de rétention en eau.
- Thermique : réchauffement des sols.
A noter : |
Conditionnant la structure du sol et le pouvoir alimentaire du sol. |