L’acidité : Différence entre versions
(Page créée avec « <span style="color:#996600">'''Acidité / Alcalinité'''</span> '''''2 indicateurs = pH eau et pH KCl''''' == Au laboratoire == '''''… ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<span style="color:#996600">'''Acidité / Alcalinité'''</span> '''''2 indicateurs = pH eau et pH KCl''''' | <span style="color:#996600">'''Acidité / Alcalinité'''</span> '''''2 indicateurs = pH eau et pH KCl''''' | ||
+ | |||
+ | |||
== Au laboratoire == | == Au laboratoire == | ||
'''''Méthode Normalisée (NF ISO 10390)''''' | '''''Méthode Normalisée (NF ISO 10390)''''' | ||
Ligne 8 : | Ligne 10 : | ||
<span style="color:#996600 ">b) Agitation</span> 5 mn. | <span style="color:#996600 ">b) Agitation</span> 5 mn. | ||
− | <span style="color:#996600 ">c) Mesure</span>,après 2 heures de repos, de la concentration des ions Hydrogène (H+), ramenée à 20° | + | <span style="color:#996600 ">c) Mesure</span>, après 2 heures de repos, de la concentration des ions Hydrogène (H<sup>+</sup>), ramenée à 20°. |
+ | |||
== Définition - Signification == | == Définition - Signification == | ||
− | + | {| class="wikitable"| border="1" | |
+ | |bgcolor="#804000" | <span style="color:#FFFFFF "><p align="center">'''pH eau'''</p> | ||
+ | |bgcolor="#804000" | <span style="color:#FFFFFF "><p align="center">'''pH KCl'''</p> | ||
+ | |bgcolor="#804000" | <span style="color:#FFFFFF "><p align="center">'''Différentiel (pH eau) – (pH KCl)'''</p> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | * Acidité actuelle | ||
+ | | | ||
+ | * Acidité potentielle | ||
+ | | | ||
+ | * De 0 à 1 unité ou plus | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | * Base habituelle des appréciations et calculs de chaulage | ||
+ | | | ||
+ | * Peu utilisé en France | ||
+ | * Pas d’intérêt pour les sols alcalins | ||
+ | | | ||
+ | * Informe sur les risques d’acidification | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | * Variations saisonnières (± 0,5 unités de pH) | ||
+ | | | ||
+ | * Peu de variations saisonnières | ||
+ | | rowspan="2" | | ||
+ | * Ecarts faibles (0 à 0,5) | ||
+ | |||
+ | -réserve des ions H<sup>+</sup> modérée | ||
+ | |||
+ | * Ecarts élevés (> 0,5) | ||
+ | |||
+ | -réserve d’acidité forte, neutralisation plus longue et plus difficile | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | *Hétérogénéités géographiques à la parcelle | ||
+ | | | ||
+ | *Hétérogénéités géographiques à la parcelle | ||
+ | |} | ||
[[Fichier:p21-2.png]] | [[Fichier:p21-2.png]] | ||
+ | |||
== Conséquences agronomiques == | == Conséquences agronomiques == | ||
− | <span style="color:#996600"> | + | * <span style="color:#996600">pH eau ≤5,5</span> : Facteur limitant essentiel pour la plupart des sols et des cultures = Chaulage incontournable (sauf pour les plantes acidophiles) pour neutraliser l’aluminium. |
+ | |||
+ | * <span style="color:#996600">pH eau entre 5,5 et 6,5 :</span> Défavorable selon les sols et les systèmes de culture = Chaulage très souvent nécessaire (prendre en compte le statut acido-basique). | ||
+ | |||
+ | * <span style="color:#996600">Effets défavorables</span> d’une acidité excessive sur : | ||
− | + | - la structure du sol = instabilité, dispersion, voir toxicité aluminique. | |
− | + | - l’assimilabilité des éléments = formation de composés insolubles. | |
− | - la | + | - sur l’activité microbienne = incidence directe sur la décomposition des matières organiques, minéralisation de l’azote et du souffre. |
− | |||
− | - | + | {| class="wikitable" |
+ | | bgcolor="#FFFF80" | <span style="color:#800000">''''' A noter :''''' | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#80FF80" | | ||
+ | * Pour préciser l’interprétation et le conseil, tenir compte du statut acido-basique incluant le pH et les niveaux des rapports : | ||
− | + | Ca/CEC ou Somme des cations/CEC (rapport S/T) | |
+ | |} |
Version du 9 août 2010 à 13:54
Acidité / Alcalinité 2 indicateurs = pH eau et pH KCl
Au laboratoire
Méthode Normalisée (NF ISO 10390)
a) Eau désionisée (pH eau) ou solution normale de chlorure de potassium (pH KCl) + terre fine. Rapport Liquide/Terre = 1/5 en Volume.
b) Agitation 5 mn.
c) Mesure, après 2 heures de repos, de la concentration des ions Hydrogène (H+), ramenée à 20°.
Définition - Signification
pH eau |
pH KCl |
Différentiel (pH eau) – (pH KCl) |
|
|
|
|
|
|
|
|
-réserve des ions H+ modérée
-réserve d’acidité forte, neutralisation plus longue et plus difficile |
|
|
Conséquences agronomiques
- pH eau ≤5,5 : Facteur limitant essentiel pour la plupart des sols et des cultures = Chaulage incontournable (sauf pour les plantes acidophiles) pour neutraliser l’aluminium.
- pH eau entre 5,5 et 6,5 : Défavorable selon les sols et les systèmes de culture = Chaulage très souvent nécessaire (prendre en compte le statut acido-basique).
- Effets défavorables d’une acidité excessive sur :
- la structure du sol = instabilité, dispersion, voir toxicité aluminique.
- l’assimilabilité des éléments = formation de composés insolubles.
- sur l’activité microbienne = incidence directe sur la décomposition des matières organiques, minéralisation de l’azote et du souffre.
A noter : |
Ca/CEC ou Somme des cations/CEC (rapport S/T) |