Le calcium échangeable : Différence entre versions
De Wiki Auréa
(Page créée avec « == Au laboratoire == '''''Méthode Normalisée (NF X 31-108)''''' right <span style="color:#996600 ">1. a)</span> 5 g de terre fine <span style="colo… ») |
|||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
Ca<sup>++</sup>(élément = cation) en cmol+/kg de terre | Ca<sup>++</sup>(élément = cation) en cmol+/kg de terre | ||
(1 g/kg de CaO = 3,57 cmol+/kg de Ca<sup>++</sup>) | (1 g/kg de CaO = 3,57 cmol+/kg de Ca<sup>++</sup>) | ||
+ | |||
== Signification == | == Signification == | ||
[[Fichier:p23-2.png|center]] | [[Fichier:p23-2.png|center]] | ||
+ | |||
== Conséquences agronomiques == | == Conséquences agronomiques == | ||
[[Fichier:p23-3.png|center]] | [[Fichier:p23-3.png|center]] | ||
+ | |||
== Appréciation du statut acido-basique des sols == | == Appréciation du statut acido-basique des sols == | ||
Ligne 36 : | Ligne 39 : | ||
(3) VN = Valeur Neutralisante. | (3) VN = Valeur Neutralisante. | ||
− | + | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | bgcolor="#FFFF80" | <span style="color:#800000">''''' A noter :''''' | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#80FF80" | | ||
+ | * Chaulage d’entretien : pour compenser les pertes annuelles | ||
+ | En moyenne, ces pertes (exportations + lessivage) sont de 150 à 450 kg/ka de CaO. | ||
+ | |} |
Version actuelle en date du 9 août 2010 à 14:48
Sommaire
Au laboratoire
Méthode Normalisée (NF X 31-108)
1. a) 5 g de terre fine
b) 100 ml d’acétate d’ammonium
2. Agitation 60 mn
3. Centrifugation
4. Mesure par spectrométrie plasma (ICP)
Expression des résultats : CaO (Oxyde de calcium) en g/kg Ca++(élément = cation) en cmol+/kg de terre (1 g/kg de CaO = 3,57 cmol+/kg de Ca++)
Signification
Conséquences agronomiques
Appréciation du statut acido-basique des sols
(1) C.A.H. = Complexe Argilo-Humique. S/T = taux de saturation du complexe.
(2) Les besoins de redressement en bases sont donnés à titre indicatif pour 2 exemples précis.
(3) VN = Valeur Neutralisante.
A noter : |
En moyenne, ces pertes (exportations + lessivage) sont de 150 à 450 kg/ka de CaO. |