Test de maturité : Différence entre versions
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<span style="color:#996600 ">'''Tests de maturité des Produits Organiques'''</span> | <span style="color:#996600 ">'''Tests de maturité des Produits Organiques'''</span> | ||
− | <span style="color:#996600 ">Test de maturité respirométrique des produits organiques</span> '''''(méthode interne d’après INRA Dijon)''''' | + | <span style="color:#996600 ">'''Test de maturité respirométrique des produits organiques'''</span> '''''(méthode interne d’après INRA Dijon)''''' |
+ | |||
== Au laboratoire == | == Au laboratoire == | ||
Ligne 10 : | Ligne 11 : | ||
* Le C-CO<sub>2</sub> produit par l’activité microbienne est mesuré à 4 reprises. | * Le C-CO<sub>2</sub> produit par l’activité microbienne est mesuré à 4 reprises. | ||
+ | |||
== Définition - Signification == | == Définition - Signification == | ||
Ligne 15 : | Ligne 17 : | ||
La présence de matière organique non stabilisée stimule l’activité microbienne et la production de CO<sub>2</sub>. La quantité de CO<sub>2</sub> cumulée sur 7 jours est corrélée à la maturité du produit. On peut également déterminer un indice d’activité de la MO calculé par le rapport entre le CO<sub>2</sub> produit durant 7 jours et la quantité de MO du produit. Cet indice nous permet d’estimer la stabilité des produits de manière indépendante de leur teneur en MO. | La présence de matière organique non stabilisée stimule l’activité microbienne et la production de CO<sub>2</sub>. La quantité de CO<sub>2</sub> cumulée sur 7 jours est corrélée à la maturité du produit. On peut également déterminer un indice d’activité de la MO calculé par le rapport entre le CO<sub>2</sub> produit durant 7 jours et la quantité de MO du produit. Cet indice nous permet d’estimer la stabilité des produits de manière indépendante de leur teneur en MO. | ||
Ce test sert donc également à contrôler le procédé de compostage. | Ce test sert donc également à contrôler le procédé de compostage. | ||
+ | |||
== Eléments d’interprétation == | == Eléments d’interprétation == | ||
Ligne 38 : | Ligne 41 : | ||
− | <span style="color:#996600 ">Test de Maturité des produits organiques : Rottegrad</span> '''''(protocole allemand de 1994)''''' | + | <span style="color:#996600 ">'''Test de Maturité des produits organiques : Rottegrad'''</span> '''''(protocole allemand de 1994)''''' |
+ | |||
== Au laboratoire == | == Au laboratoire == | ||
Ligne 48 : | Ligne 52 : | ||
* L’ensemble étant placé dans une enceinte régulée à 20°C. | * L’ensemble étant placé dans une enceinte régulée à 20°C. | ||
− | * <span style="color:#996600 ">Suivi</span> de la température 2 fois par jour jusqu’à stabilisation ou diminution de celle-ci. | + | * <span style="color:#996600 ">Suivi</span> de la température 2 fois par jour jusqu’à stabilisation <span style="color:#996600 ">ou diminution</span> de celle-ci. |
+ | |||
Ligne 68 : | Ligne 73 : | ||
La présence de matière organique non stabilisée dans un produit provoque une augmentation de la température, générée par l’activité microbienne. Plus cette activité est intense, plus la température est élevée. Ceci permet d’apprécier le niveau de maturité du produit et de s’assurer de l’état d’avancement du procédé de compostage : un compostage insuffisant peut provoquer une phytotoxicité des cultures. | La présence de matière organique non stabilisée dans un produit provoque une augmentation de la température, générée par l’activité microbienne. Plus cette activité est intense, plus la température est élevée. Ceci permet d’apprécier le niveau de maturité du produit et de s’assurer de l’état d’avancement du procédé de compostage : un compostage insuffisant peut provoquer une phytotoxicité des cultures. | ||
+ | |||
== Eléments d’interprétation == | == Eléments d’interprétation == | ||
− | [[Fichier:p67-2.png]] | + | [[Fichier:p67-2.png|center]] |
Version du 22 juillet 2010 à 14:47
Tests de maturité des Produits Organiques
Test de maturité respirométrique des produits organiques (méthode interne d’après INRA Dijon)
Sommaire
Au laboratoire
- Séchage à 40°C avant broyage et tamisage à 1 mm.
- Après ré-humectation, incubation durant 7 jours à 28°C
- Le C-CO2 produit par l’activité microbienne est mesuré à 4 reprises.
Définition - Signification
La présence de matière organique non stabilisée stimule l’activité microbienne et la production de CO2. La quantité de CO2 cumulée sur 7 jours est corrélée à la maturité du produit. On peut également déterminer un indice d’activité de la MO calculé par le rapport entre le CO2 produit durant 7 jours et la quantité de MO du produit. Cet indice nous permet d’estimer la stabilité des produits de manière indépendante de leur teneur en MO. Ce test sert donc également à contrôler le procédé de compostage.
Eléments d’interprétation
3 niveaux de maturité peuvent être définis :
- Produit mature : faible activité respiratoire et faible coefficient de minéralisation.
- Produit en cours de maturation : activité respiratoire moyenne et coefficient de minéralisation moyen.
- Produit immature : forte activité respiratoire et fort coefficient de minéralisation.
Exemple : Evolution de l’activité respiratoire de produits végétaux au cours du compostage.
Test de Maturité des produits organiques : Rottegrad (protocole allemand de 1994)
Au laboratoire
- Incubation dans une enceinte isotherme, après humectation et aération,
- L’ensemble étant placé dans une enceinte régulée à 20°C.
- Suivi de la température 2 fois par jour jusqu’à stabilisation ou diminution de celle-ci.
Définition - Signification
La présence de matière organique non stabilisée dans un produit provoque une augmentation de la température, générée par l’activité microbienne. Plus cette activité est intense, plus la température est élevée. Ceci permet d’apprécier le niveau de maturité du produit et de s’assurer de l’état d’avancement du procédé de compostage : un compostage insuffisant peut provoquer une phytotoxicité des cultures.